柴油电子流量计参数:
| 测量介质 | 液体(水、纯水、有机液、无机液等无纤维、颗粒杂质的液体) |
| 执行标准 | 涡轮流量传感器(JB/T9246-1999) |
| 公称通径 | DN4 -- DN200mm |
| 仪表口径及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹、法兰、卡箍型连接 |
| (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 | |
| 介质粘度 | 小于5×10-6m2/s(大于5×10-6m2/s的液体,要对流量计进行实液标定后使用) |
| 精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
| 公称压力 | 1.0Mpa;1.6Mpa;2.5Mpa;4.0Mpa;6.3Mpa(其它压力等级协议供货) |
| 量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
| 传感器材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
| 使用条件 | 介质温度:-20℃~+120℃ 环境温度:-20℃~+60℃ |
| 相对湿度:5%~90% 大气压力:86KPa~106KPa | |
| 信号输出功能 | 脉冲信号、4~20mA信号 |
| 通讯输出功能 | RS485通讯、HART协议等 |
| 工作电源 | A.外电源:+24VDC |
| B.内电源: 3.6V锂电池 | |
| 信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
| 防爆等级 | ExdIIBT6或ExdIICT4 |
| 防护等级 | IP65或更高(可订制) |
上一篇:测量油用什么流量计
下一篇:电磁流量计除盐水可以用吗?